本文にジャンプします
メニューにジャンプします

町の人口令和2年

町の人口令和2年
更新日2020年4月2日
年月日 人口  男  女  世帯 
令和2年/2020年12月1日現在 6,866人 3,328人 3,538人 2,720
令和2年/2020年11月1日現在 6,881人 3,338人 3,543人 2,720
令和2年/2020年10月1日現在 6,896人 3,345人 3,551人 2,722
令和2年/2020年9月1日現在 6,894人 3,343人 3,551人 2,719
令和2年/2020年8月1日現在 6,908人  3,354人  3,554人  2,719 
令和2年/2020年7月1日現在 6,918人 3,357人 3,561人 2,719 
令和2年/2020年6月1日現在 6,933人 3,360人 3,573人  2,727 
令和2年/2020年5月1日現在  6,945人 3,369人 3,576人  2,733 
令和2年/2020年4月1日現在

6,954人

3,374人 3,580人 2,730 
令和2年/2020年3月1日現在  6,962人  3,378人  3,584人  2,725 
令和2年/2020年2月1日現在  6,986人  3,395人  3,591人  2,732 
令和2年/2020年1月1日現在 7,000人  3,404人  3,596人  2,733