本文にジャンプします
メニューにジャンプします

町の人口平成30年

町の人口平成30年
更新日2018年12月1日
年月日 人口 世帯
平成30年/2018年12月1日現在 7,109 3,479 3,630 2,725
平成30年/2018年11月1日現在 7,115 3,479 3,636 2,724
平成30年/2018年10月1日現在 7,104 3,472 3,632 2,711
平成30年/2018年9月1日現在 7,112 3,479 3,633 2,708
平成30年/2018年8月1日現在 7,119 3,477 3,642 2,707
平成30年/2018年7月1日現在 7,137 3,484 3,653 2,717
平成30年/2018年6月1日現在  7,143   3,486 3,657 2,720 
平成30年/2018年5月1日現在 7,161 3,497 3,664 2,730
平成30年/2018年4月1日現在 7,183 3,505 3,678  2,729 
平成30年/2018年3月1日現在
7,217
3,517
3,700
2,736
平成30年/2018年2月1日現在
7,226
3,519
3,707
2,737 
平成30年/2018年1月1日現在 7,244 3,528 3,716 2,750